Kolačići
ZENTRA koristi samo neophodne kolačiće: za prijavu, jezik, temu i izgled menija. Bez analitike, praćenja i reklama. Saznaj više
ZENTRA LigaSezona 99U toku · plej-of
| # | Tim | P–I | Buchholz | Razlika | Runde | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balkan Vipers[BVP] · seed 1 | 4–1 | 15 | +24 | 58 | PobedaPobedaPobedaPorazPobeda |
| 2 | Sava Wolves[SAVA] · seed 4 | 4–1 | 11 | +27 | 55 | PobedaPorazPobedaPobedaPobeda |
| 3 | Jadran Sharks[JDR] · seed 3 | 4–1 | 10 | +10 | 65 | PobedaPorazPobedaPobedaPobeda |
| 4 | Alpine Nomads[ALPN] · seed 2 | 3–2 | 15 | +13 | 57 | PobedaPobedaPorazPorazPobeda |
| 5 | Carpathia Five[CRP] · seed 5 | 2–3 | 13 | -11 | 54 | PorazPobedaPorazPobedaPoraz |
| 6 | Danube Rush[DNB] · seed 6 | 2–3 | 12 | -7 | 40 | PorazPobedaPorazPobedaPoraz |
| 7 | Tatra Eagles[TTR] · seed 7 | 1–4 | 11 | -23 | 34 | PorazPorazPobedaPorazPoraz |
| 8 | Aegean Storm[AGS] · seed 8 | 0–5 | 13 | -33 | 32 | PorazPorazPorazPorazPoraz |
Forma: poslednjih 5 kola, najnovije desno (P pobeda, I poraz, S slobodno kolo).
Više pobeda je bolje. Slobodno kolo (bye) se računa kao pobeda.
Zbir trenutnih pobeda svih protivnika koje je tim igrao: ko je igrao protiv jačih, bolji je. Slobodno kolo ne donosi Buchholz.
Samo kad su tačno dva tima izjednačena po pobedama i Buchholz-u i igrali su jedan protiv drugog.
Osvojene minus izgubljene runde na svim mapama regularnog dela. Predaja se računa 13:0.
Ukupno osvojenih rundi.
Bolji početni seed (prosečan ELO pet najboljih igrača).